- Join the NMRA
- About the NMRA
- Education
- Resources
- Community
Search NMRA.org


Standard Scale models are those which follow the popular standards scales. This Track and Wheel system sacrifices some scale fidelity of the actual wheel tread profile and track work to improve operation and interchangeability. These are the scales originally developed by the NMRA in 1940s. Only scales, which are maintained by the NMRA Technical Department, are included. Other popular scale standards (for example No. II) are maintained by MOROP in their NEM standards (see www.morop.org).
| NAME OF SCALE | SCALE TO FOOT | ||||
|
Alpha Numeric |
Common/ Fractional | PROPORTION | TRACK GAUGE | REMARKS | |
| 1" | 1" (25.4 mm) |
1:12 | 4.750" (121 mm) |
||
| 1/4" | .750" (19.0 mm) |
1:16 | 3.500" (88.9 mm) |
||
| F | 15 mm | .591" (15.00 mm) |
1:20.32 |
2.781" (70.62 mm) |
(See Note 1) |
| Fn3 | 15 mm | .591" (15.00 mm) |
1:20.32 | - | (See Note 2) |
| # I | 3/8" | .375" (9.52 mm) |
1:32 | 1.766" (44.85 mm) |
|
| #1n3 | 3/8" | .375" (9.52 mm) |
1:32 | 1.125" (28.6 mm) |
|
| O | 1/4" | .250" (6.35 mm) |
1:48 | 1.250" (31.8 mm) |
|
| On3 | 1/4" | .250" (6.35 mm) |
1:48 | .750" (19.0 mm) |
|
| On30 | 1/4" | .250" (6.35 mm) |
1:48 | - | (See Note 3) |
| On2 | 1/4" | .250" (6.35 mm) |
1:48 | .500" (12.7 mm) |
|
| S | 3/16" | .188" (4.76 mm) |
1:64 | .883" (22.4 mm) |
|
| Sn3 | 3/16" | .188" (4.76 mm) |
1:64 | .563" (14.3 mm) |
|
| OO | 4.0mm | .157" (4.0mm) |
1:76.2 | .750" (19.1 mm) |
(See Note 4) |
| HO | 3.5mm | 3.5mm (.1378") |
1:87.1 | .649" (16.5 mm) |
|
| HOn2 | 3.5mm | 3.5mm (.1378") |
1:87.1 | .276" (7.00mm) |
|
| TT | .100" (2.54 mm) |
1:120 | .470" (12.0 mm) |
||
| N |
.075 (1.9 mm) |
1:160 |
.353" (8.97mm) |
||
| Nn3 | .075 (1.9 mm) |
1:160 | .256" (6.50 mm) |
||
| Nn2 | .075 (1.9 mm) |
1:160 | .177" (4.50 mm) |
||
| Z | .055" (1.39 mm) |
1:220 | .257" (6.52 mm) |
||
Notes: